UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA - CSA VARESE -

CAMPESTRE REGIONALE 2° GRADO

Localitą :MALNATE - Impianto :CENTRO SPORTIVO "NINO DELLA BOSCA" Giudice Arbitro :
- Classifica per squadre - Categoria Allieve U16

Clas. Denominazione scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punti Dettaglio Atleti Punti

1 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 4 7- 8- 12- 17- GRAZI /PIRRO /BELLI /PEDONE / 44
2 I.S. "ROMERO" ALBINO (BG) 4 1- 2- 15- 40- RUDELLI /RUDELLI /LAZZARINI /GUALDI / 58
3 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 4 6- 10- 31- 34- VALSECCHI /CORNACCHIA /NOGARA /BARONE / 81
4 LS AMALDI ALZANO LOMBARDO (BG) 4 5- 23- 27- 36- CORNELLI /BOSIO /PEZZOTTA /TESTA / 91
5 IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA (SO) 4 9- 21- 39- 48- TIRINZONI /DEL GIORGIO /VENER /BONGIANNI / 117
6 IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE (VA) 4 13- 18- 42- 51- MERATI /LEONARDI /MONICO /BASOLI / 124
7 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) 4 22- 29- 32- 43- MANTO /CRESPI /OPPI /BOLLATI / 126
8 ISTITUTO MAG.CICERI COMO (co) 4 20- 25- 28- 72- GADOLA /PERLINI /INTROZZI /FAINI / 145
9 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (co) 4 3- 46- 50- 61- ZAPPA /LUNARDI /LAMBRUGHI /CONTE / 160
10 IIS F.MENEGHINI EDOLO (BS) 4 19- 47- 54- 59- PASQUALONE /BERNARDI /RADICI /PASQUALONE / 179
11 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 4 33- 37- 41- 69- ALBANI /RAGAZZONI /BONEZZI /LA BARBERA / 180
12 L.C. "MANIN" CREMONA (CR) 4 11- 24- 56- 92- MUSSI /CENTOFANTI /LAZZARI /GRASSI / 183
13 SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO (SO) 4 30- 53- 57- 60- BONETTA /GIORDANO /PICCAGNONI /SECCHI / 200
14 L.S. ENRIQUES LISSONE (MI) 4 16- 35- 68- 91- BERETTA /GARAVAGLIA /CORNO /PENGO / 210
15 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 4 4- 58- 77- 79- BIANCHI /SANGUINETTI /LOSIOUK /SERVANZI / 218
16 L.S. "ASELLI" CREMONA (CR) 4 38- 83- 84- 86- GAGLIARDI /TOSCANI /PATERLINI /GARGIULO / 291
17 LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO (VA) 4 65- 70- 74- 93- COLOMBO /FUSI /PICOZZI /COLOMBO / 302
18 I.S. E.SANFELICE VIADANA (MN) 4 71- 75- 81- 89- LODI RIZZINI /SBERNARDONI /FEUDATARI /MACRI' / 316
19 LS COPERNICO BRESCIA (BS) 4 63- 80- 87- 96- GIACOMINI /ZAMBONI /ROSSINI /PRANDELLI / 326
20 L. GINNASIO VIRGILIO MANTOVA (MN) 4 66- 73- 94- 126- BRAGUZZI /PELLOJA /MESCOLI /DIEGUEZ JARAINEZ / 359
N.c. I.M. BERTACCHI LECCO (LC) 3 14- 45- 55- REALE /BINDA /BIANCHI BAZZI / 114
N.c. LIC. SC."GANDINI" LODI (LO) 3 44- 78- 126- ERPOLI /TESSERA /FIORENTINO / 248
N.c. LIC. SC. "NOVELLO" CODOGNO (LO) 1 49- ALBERICI / 49
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16

Clas. Denominazione scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punti Dettaglio Atleti Punti

1 IST. TEC. AGR. BERGAMO (BG) 4 7- 10- 15- 26- PALAMINI /CANTAMESSI /SCANZI /GUIDUCCI / 58
2 I.T.I.S. BADONI LECCO (LC) 4 14- 16- 23- 37- SCOLA /PINCA /BARUFFALDI /POMONI / 90
3 I.T.C. MAPELLI MONZA (MI) 4 5- 8- 38- 42- PIAZZA /MONTRASIO /MASTROCINQUE /GARIBOLDI / 93
4 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 4 3- 18- 29- 50- LENI /CUSI /RICOTTA /LENI / 100
5 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 4 13- 22- 28- 46- CATTANEO /MASDEA /MAGNI /MAGLIA / 109
6 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 4 4- 11- 56- 75- MARTINELLI /MOTTINI /ANDROLA /GROSINI / 146
7 LS COPERNICO BRESCIA (BS) 4 6- 20- 59- 66- GREGORINI /RONCHI /MERIGHETTI /MANINETTI / 151
8 I.S. "M. DA PONTE" PRESEZZO (BG) 4 9- 39- 49- 55- RODA /MORETTI /MARINO /RONZONI / 152
9 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) 4 32- 34- 47- 61- CIAMBELLI /MEDICI /FILIPAS /SCOLARO / 174
10 ITIS MAGISTRI C. COMO (co) 4 24- 44- 51- 58- RISICATO /SPAGGIARI /RADICE /MARTINELLI / 177
11 IIS F.MENEGHINI EDOLO (BS) 4 31- 33- 45- 70- PE /BRANCHI /DE GIOSA /BIANCHI / 179
12 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 4 12- 21- 68- 80- BEGNIS /MILESI /TIRABOSCHI /GIANATI / 181
13 LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE (VA) 4 2- 30- 84- 88- TREVISANUT /PASOLINI /PACCHETTI /COLLI / 204
14 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 4 25- 40- 60- 94- BOTTAZZI /SRATTELLA /FORONI /LOIUDICE / 219
15 ITIS "TORRIANI" CREMONA (CR) 4 17- 72- 78- 90- RODONDI /GHISOLFI /MAZZA /SCARINZI / 257
16 ITIS VARESE (VA) 4 19- 63- 85- 91- COSTALONGA /VAGLIVIELLO /BARBIERI /MASTORGIO / 258
17 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (co) 4 27- 36- 81- 131- DE ZANI /STEFANONI /ALAMIA /BERTARINI / 275
18 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 4 35- 54- 83- 104- BONCULESCU /LAUTARU /LAZZARONI /FALZONI / 276
19 IPSIA MORETTO BRESCIA (BS) 4 43- 65- 89- 105- MASSINI /GUARNIERI /DIOFEBO /OWENS / 302
20 LIC. SC."GANDINI" LODI (LO) 4 67- 74- 82- 97- IANNONE /ANNI /DE LUIGI /PIFFANELLI / 320
21 ITIS "GALILEI" CREMA (CR) 4 71- 79- 92- 100- BELLANDI /BASSI /RECANATI /GRASSI / 342
N.c. I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 3 1- 57- 96- NALDI /LENTINI /ARESU / 154
N.c. I.T.I.S. MATTEI SONDRIO (SO) 3 53- 87- 101- CANTONI /FANONI /BONDIO / 241
N.c. L. GINNASIO VIRGILIO MANTOVA (MN) 3 76- 102- 108- BATTISTELLO /ROMUALDI /FERMI / 286
N.c. I.T.A.S "A.TOSI" CODOGNO (LO) 2 86- 103- CASERINI /MIZZI / 189