| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| PROVINCIALE ALLIEVI/E | ||
| 03/05/2006 | Luogo : SAN DONATO MILANESE | Impianto : Centro Sportivo via Caviaga |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-11,00- | 8 | 35 |
| 2 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 8 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 36 |
| 3 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-10,00- | 8 | 36 |
| 4 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 26 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00- | 8 | 59 |
| 5 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 7 | 14 | 11 | 8 | 9 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-14,00- | 8 | 64 |
| 6 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 12 | 21 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 23 | 17 | 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 8,00-12,00-17,00-21,00- | 8 | 72 |
| 7 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 8 | 17 | 9 | 6 | 8 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-17,00- | 8 | 73 |
| 8 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 19 | 3 | 18 | 10 | 4 | 9 | 22 | 10 | 12 | 3,00- 4,00- 9,00-10,00-10,00-12,00-18,00-19,00- | 8 | 85 |
| 9 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 35 | 4 | 28 | 15 | 5 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 8,00-15,00-28,00-28,00- | 8 | 90 |
| 10 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 10 | 27 | 2 | 3 | 25 | 24 | 23 | 6 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00-10,00-23,00-24,00-25,00- | 8 | 96 |
| 11 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 30 | 2 | 15 | 18 | 22 | 16 | 2 | 13 | 18 | 2,00- 2,00-13,00-15,00-16,00-18,00-18,00-22,00- | 8 | 106 |
| 12 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 9 | 16 | 14 | 11 | 24 | 12 | 14 | 30 | 13 | 9,00-11,00-12,00-13,00-14,00-14,00-16,00-24,00- | 8 | 113 |
| 13 | L.S. BRUNO CASSANO D'ADDA | (MI) | 19 | 9 | 19 | 14 | 7 | 6 | 36 | 25 | 22 | 6,00- 7,00- 9,00-14,00-19,00-19,00-22,00-25,00- | 8 | 121 |
| 14 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 24 | 12 | 8 | 17 | 22 | 5 | 20 | 20 | 21 | 5,00- 8,00-12,00-17,00-20,00-20,00-21,00-22,00- | 8 | 125 |
| 15 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | 22 | 19 | 26 | 16 | 16 | 11 | 25 | 2 | 20 | 2,00-11,00-16,00-16,00-19,00-20,00-22,00-25,00- | 8 | 131 |
| 16 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 14 | 29 | 22 | 13 | 21 | 26 | 19 | 17 | 10 | 10,00-13,00-14,00-17,00-19,00-21,00-22,00-26,00- | 8 | 142 |
| 17 | I.P.C. MARIGNONI MILANO | (MI) | 37 | 34 | 20 | 22 | 25 | 15 | 17 | 11 | 46 | 11,00-15,00-17,00-20,00-22,00-25,00-34,00-37,00- | 8 | 181 |
| 18 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 15 | 7 | 48 | 12 | 46 | 20 | 32 | 46 | 9 | 7,00- 9,00-12,00-15,00-20,00-32,00-46,00-46,00- | 8 | 187 |
| 19 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 29 | 49 | 16 | 19 | 25 | 21 | 34 | 22 | 33 | 16,00-19,00-21,00-22,00-25,00-29,00-33,00-34,00- | 8 | 199 |
| 20 | IST. LEOPARDI MILANO | (MI) | 27 | 13 | 48 | 20 | 25 | 38 | 30 | 29 | 27 | 13,00-20,00-25,00-27,00-27,00-29,00-30,00-38,00- | 8 | 209 |
| 21 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | 23 | 49 | 25 | 21 | 46 | 23 | 24 | 46 | 25 | 21,00-23,00-23,00-24,00-25,00-25,00-46,00-46,00- | 8 | 233 |
| 22 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 48 | 49 | 48 | 26 | 46 | 48 | 49 | 46 | 46 | 26,00-46,00-46,00-46,00-48,00-48,00-48,00-49,00- | 8 | 357 |
| 23 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 48 | 49 | 48 | 26 | 46 | 48 | 49 | 46 | 46 | 26,00-46,00-46,00-46,00-48,00-48,00-48,00-49,00- | 8 | 357 |
| 24 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 48 | 49 | 48 | 26 | 46 | 48 | 49 | 46 | 46 | 26,00-46,00-46,00-46,00-48,00-48,00-48,00-49,00- | 8 | 357 |
| N.c. | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 2 | 20 | 48 | 9 | 13 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0,00- 2,00- 3,00- 7,00- 9,00-11,00-13,00-20,00- | 7 | 65 |
| N.c. | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- | 0 | == |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 19 |
| 2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 31 |
| 3 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 12 | 21 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00-12,00-18,00- | 8 | 42 |
| 4 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 11 | 30 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 6,00-11,00-14,00-20,00- | 8 | 57 |
| 5 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 23 | 9 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00-10,00-12,00-15,00- | 8 | 62 |
| 6 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 17 | 19 | 13 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-13,00-13,00-17,00- | 8 | 76 |
| 7 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | 13 | 14 | 26 | 11 | 18 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3,00- 5,00- 6,00- 6,00-11,00-13,00-14,00-18,00- | 8 | 76 |
| 8 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 4 | 20 | 7 | 5 | 27 | 14 | 9 | 34 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-14,00-20,00-27,00- | 8 | 91 |
| 9 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 20 | 9 | 16 | 8 | 14 | 7 | 31 | 24 | 1 | 1,00- 7,00- 8,00- 9,00-14,00-16,00-20,00-24,00- | 8 | 99 |
| 10 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 9 | 8 | 22 | 9 | 18 | 5 | 36 | 14 | 17 | 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-14,00-17,00-18,00-22,00- | 8 | 102 |
| 11 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 27 | 11 | 14 | 18 | 13 | 9 | 8 | 21 | 10 | 8,00- 9,00-10,00-11,00-13,00-14,00-18,00-21,00- | 8 | 104 |
| 12 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 10 | 13 | 15 | 12 | 52 | 15 | 1 | 31 | 14 | 1,00-10,00-12,00-13,00-14,00-15,00-15,00-31,00- | 8 | 111 |
| 13 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 7 | 10 | 6 | 14 | 18 | 18 | 37 | 19 | 20 | 6,00- 7,00-10,00-14,00-18,00-18,00-19,00-20,00- | 8 | 112 |
| 14 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 32 | 35 | 25 | 10 | 12 | 17 | 11 | 9 | 12 | 9,00-10,00-11,00-12,00-12,00-17,00-25,00-32,00- | 8 | 128 |
| 15 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 17 | 5 | 11 | 15 | 31 | 23 | 23 | 4 | 34 | 4,00- 5,00-11,00-15,00-17,00-23,00-23,00-31,00- | 8 | 129 |
| 16 | L.S. BRUNO CASSANO D'ADDA | (MI) | 16 | 25 | 20 | 13 | 8 | 19 | 25 | 16 | 19 | 8,00-13,00-16,00-16,00-19,00-19,00-20,00-25,00- | 8 | 136 |
| 17 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 11 | 28 | 29 | 22 | 18 | 34 | 4 | 13 | 16 | 4,00-11,00-13,00-16,00-18,00-22,00-28,00-29,00- | 8 | 141 |
| 18 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 31 | 26 | 8 | 16 | 18 | 20 | 7 | 30 | 18 | 7,00- 8,00-16,00-18,00-18,00-20,00-26,00-30,00- | 8 | 143 |
| 19 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 5 | 16 | 28 | 17 | 14 | 33 | 22 | 18 | 35 | 5,00-14,00-16,00-17,00-18,00-22,00-28,00-33,00- | 8 | 153 |
| 20 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 22 | 3 | 34 | 19 | 35 | 30 | 35 | 17 | 38 | 3,00-17,00-19,00-22,00-30,00-34,00-35,00-35,00- | 8 | 195 |
| 21 | I.P.C. MARIGNONI MILANO | (MI) | 36 | 42 | 23 | 23 | 18 | 35 | 29 | 22 | 40 | 18,00-22,00-23,00-23,00-29,00-35,00-36,00-40,00- | 8 | 226 |
| 22 | IST. LEOPARDI MILANO | (MI) | 24 | 23 | 52 | 20 | 34 | 39 | 13 | 36 | 43 | 13,00-20,00-23,00-24,00-34,00-36,00-39,00-43,00- | 8 | 232 |
| 23 | IST. MILANO MILANO | (MI) | 43 | 27 | 52 | 21 | 17 | 37 | 38 | 29 | 32 | 17,00-21,00-27,00-29,00-32,00-37,00-38,00-43,00- | 8 | 244 |
| 24 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | 23 | 39 | 32 | 29 | 18 | 25 | 52 | 52 | 31 | 18,00-23,00-25,00-29,00-31,00-32,00-39,00-52,00- | 8 | 249 |
| 25 | PACLE MANZONI MILANO | (MI) | 39 | 18 | 52 | 24 | 52 | 38 | 30 | 52 | 42 | 18,00-24,00-30,00-38,00-39,00-42,00-52,00-52,00- | 8 | 295 |
| 26 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 54 | 55 | 52 | 29 | 52 | 53 | 52 | 52 | 55 | 29,00-52,00-52,00-52,00-52,00-53,00-54,00-55,00- | 8 | 399 |
| 27 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 54 | 55 | 52 | 29 | 52 | 53 | 52 | 52 | 55 | 29,00-52,00-52,00-52,00-52,00-53,00-54,00-55,00- | 8 | 399 |
| 28 | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | 54 | 55 | 52 | 29 | 52 | 53 | 52 | 52 | 55 | 29,00-52,00-52,00-52,00-52,00-53,00-54,00-55,00- | 8 | 399 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |