| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| DISTRETTUALE CESANO BOSCONE | ||
| 27/03/2006 | Luogo : CESANO BOSCONE | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 8,00-10,00- | 7 | 29 |
| 2 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00-11,00- | 7 | 29 |
| 3 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00-10,00- | 7 | 29 |
| 4 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 35 |
| 5 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 7 | 36 |
| 6 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1,00- 1,00- 3,00- 7,00- 7,00- 9,00-14,00- | 7 | 42 |
| 7 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 12 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00-12,00-14,00- | 7 | 50 |
| 8 | IC VIA VIRGILIO BINASCO | (MI) | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 50 |
| 9 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 24 | 12 | 19 | 9 | 12 | 6 | 11 | 6,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-19,00-24,00- | 7 | 93 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 7,00- | 7 | 19 |
| 2 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 6,00-13,00- | 7 | 27 |
| 3 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 7 | 32 |
| 4 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00-12,00- | 7 | 34 |
| 5 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 44 |
| 6 | IC VIA VIRGILIO BINASCO | (MI) | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00- | 7 | 46 |
| 7 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00-13,00- | 7 | 49 |
| 8 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 17 | 9 | 4,00- 5,00- 5,00- 9,00-12,00-14,00-17,00- | 7 | 66 |
| 9 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 10 | 16 | 17 | 9 | 5 | 15 | 17 | 5,00- 9,00-10,00-15,00-16,00-17,00-17,00- | 7 | 89 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |