| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| FINALE PROVINCIALE CADETTI/E | ||
| 27/04/2006 | Luogo : SAN DONATO MILANESE | Impianto : CENTRO SPORTIVO SNAM |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : RUFFINI IVAN |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00-10,00- | 7 | 21 |
| 2 | MAJNO MILANO | (MI) | 13 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | 8 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-13,00-20,00- | 7 | 54 |
| 3 | PORTA MILANO | (MI) | 7 | 13 | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2,00- 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-13,00-13,00- | 7 | 57 |
| 4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 22 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00-10,00-19,00-22,00- | 7 | 62 |
| 5 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 18 | 11 | 12 | 6 | 14 | 3 | 3,00- 3,00- 6,00-11,00-12,00-14,00-18,00- | 7 | 67 |
| 6 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 6 | 33 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00-11,00-33,00- | 7 | 69 |
| 7 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 27 | 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-27,00- | 7 | 73 |
| 8 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 17 | 14 | 15 | 11 | 3 | 5 | 9 | 3,00- 5,00- 9,00-11,00-14,00-15,00-17,00- | 7 | 74 |
| 9 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 11 | 23 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 2,00- 6,00- 8,00-11,00-11,00-14,00-23,00- | 7 | 75 |
| 10 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 16 | 22 | 12 | 7 | 14 | 2 | 12 | 2,00- 7,00-12,00-12,00-14,00-16,00-22,00- | 7 | 85 |
| 11 | BUZZATI - CAIROLI MILANO | (MI) | 24 | 8 | 4 | 5 | 24 | 16 | 13 | 4,00- 5,00- 8,00-13,00-16,00-24,00-24,00- | 7 | 94 |
| 12 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 8 | 9 | 14 | 15 | 13 | 18 | 18 | 8,00- 9,00-13,00-14,00-15,00-18,00-18,00- | 7 | 95 |
| 13 | IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 15 | 6 | 19 | 18 | 1 | 12 | 25 | 1,00- 6,00-12,00-15,00-18,00-19,00-25,00- | 7 | 96 |
| 14 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 5 | 15 | 17 | 8 | 23 | 7 | 21 | 5,00- 7,00- 8,00-15,00-17,00-21,00-23,00- | 7 | 96 |
| 15 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 19 | 1 | 23 | 13 | 16 | 13 | 15 | 1,00-13,00-13,00-15,00-16,00-19,00-23,00- | 7 | 100 |
| 16 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 26 | 20 | 10 | 23 | 7 | 27 | 5 | 5,00- 7,00-10,00-20,00-23,00-26,00-27,00- | 7 | 118 |
| 17 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 2 | 16 | 20 | 33 | 20 | 15 | 17 | 2,00-15,00-16,00-17,00-20,00-20,00-33,00- | 7 | 123 |
| 18 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 14 | 3 | 26 | 17 | 16 | 28 | 20 | 3,00-14,00-16,00-17,00-20,00-26,00-28,00- | 7 | 124 |
| 19 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 12 | 7 | 22 | 26 | 18 | 17 | 23 | 7,00-12,00-17,00-18,00-22,00-23,00-26,00- | 7 | 125 |
| 20 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 25 | 33 | 9 | 22 | 15 | 20 | 4 | 4,00- 9,00-15,00-20,00-22,00-25,00-33,00- | 7 | 128 |
| 21 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 23 | 33 | 6 | 20 | 10 | 8 | 28 | 6,00- 8,00-10,00-20,00-23,00-28,00-33,00- | 7 | 128 |
| 22 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 10 | 33 | 21 | 14 | 9 | 26 | 16 | 9,00-10,00-14,00-16,00-21,00-26,00-33,00- | 7 | 129 |
| 23 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 27 | 11 | 28 | 25 | 12 | 22 | 6 | 6,00-11,00-12,00-22,00-25,00-27,00-28,00- | 7 | 131 |
| 24 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 22 | 21 | 18 | 16 | 25 | 24 | 7 | 7,00-16,00-18,00-21,00-22,00-24,00-25,00- | 7 | 133 |
| 25 | BELTRAMI+S.CROCE MILANO | (MI) | 21 | 17 | 24 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17,00-19,00-19,00-20,00-21,00-21,00-24,00- | 7 | 141 |
| 26 | IC VIA VIRGILIO BINASCO | (MI) | 18 | 12 | 25 | 19 | 25 | 21 | 26 | 12,00-18,00-19,00-21,00-25,00-25,00-26,00- | 7 | 146 |
| 27 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 20 | 19 | 27 | 24 | 25 | 23 | 10 | 10,00-19,00-20,00-23,00-24,00-25,00-27,00- | 7 | 148 |
| 28 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 28 | 33 | 16 | 33 | 25 | 25 | 24 | 16,00-24,00-25,00-25,00-28,00-33,00-33,00- | 7 | 184 |
| 29 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-34,00- | 7 | 232 |
| 30 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-34,00- | 7 | 232 |
| 31 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-34,00- | 7 | 232 |
| 32 | IC RODARI-MERCALLI SEREGNO | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-34,00- | 7 | 232 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJNO MILANO | (MI) | 5 | 23 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-23,00- | 7 | 49 |
| 2 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 1 | 3 | 11 | 3 | 9 | 20 | 7 | 1,00- 3,00- 3,00- 7,00- 9,00-11,00-20,00- | 7 | 54 |
| 3 | PORTA MILANO | (MI) | 17 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-17,00- | 7 | 55 |
| 4 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 10 | 18 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00-10,00-18,00-27,00- | 7 | 61 |
| 5 | BELTRAMI+S.CROCE MILANO | (MI) | 12 | 2 | 8 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2,00- 3,00- 8,00-12,00-13,00-13,00-13,00- | 7 | 64 |
| 6 | BUZZATI - CAIROLI MILANO | (MI) | 6 | 5 | 10 | 11 | 25 | 4 | 19 | 4,00- 5,00- 6,00-10,00-11,00-19,00-25,00- | 7 | 80 |
| 7 | N.7 SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 18 | 25 | 26 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00-18,00-25,00-26,00- | 7 | 82 |
| 8 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 20 | 1 | 13 | 23 | 4 | 12 | 12 | 1,00- 4,00-12,00-12,00-13,00-20,00-23,00- | 7 | 85 |
| 9 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 15 | 8 | 7 | 17 | 9 | 11 | 18 | 7,00- 8,00- 9,00-11,00-15,00-17,00-18,00- | 7 | 85 |
| 10 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 11 | 17 | 17 | 10 | 15 | 7 | 11 | 7,00-10,00-11,00-11,00-15,00-17,00-17,00- | 7 | 88 |
| 11 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 8 | 26 | 4 | 2 | 19 | 9 | 23 | 2,00- 4,00- 8,00- 9,00-19,00-23,00-26,00- | 7 | 91 |
| 12 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 4 | 13 | 21 | 14 | 16 | 22 | 2 | 2,00- 4,00-13,00-14,00-16,00-21,00-22,00- | 7 | 92 |
| 13 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 7 | 19 | 12 | 12 | 21 | 15 | 9 | 7,00- 9,00-12,00-12,00-15,00-19,00-21,00- | 7 | 95 |
| 14 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 14 | 15 | 15 | 9 | 11 | 14 | 17 | 9,00-11,00-14,00-14,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 95 |
| 15 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 16 | 24 | 6 | 15 | 6 | 18 | 14 | 6,00- 6,00-14,00-15,00-16,00-18,00-24,00- | 7 | 99 |
| 16 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 2 | 27 | 14 | 8 | 14 | 24 | 16 | 2,00- 8,00-14,00-14,00-16,00-24,00-27,00- | 7 | 105 |
| 17 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 26 | 4 | 23 | 19 | 7 | 8 | 21 | 4,00- 7,00- 8,00-19,00-21,00-23,00-26,00- | 7 | 108 |
| 18 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 23 | 10 | 28 | 20 | 17 | 1 | 15 | 1,00-10,00-15,00-17,00-20,00-23,00-28,00- | 7 | 114 |
| 19 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 24 | 9 | 16 | 6 | 28 | 25 | 6 | 6,00- 6,00- 9,00-16,00-24,00-25,00-28,00- | 7 | 114 |
| 20 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 9 | 7 | 19 | 16 | 21 | 27 | 20 | 7,00- 9,00-16,00-19,00-20,00-21,00-27,00- | 7 | 119 |
| 21 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 27 | 16 | 18 | 26 | 13 | 21 | 4 | 4,00-13,00-16,00-18,00-21,00-26,00-27,00- | 7 | 125 |
| 22 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 25 | 12 | 20 | 22 | 18 | 19 | 10 | 10,00-12,00-18,00-19,00-20,00-22,00-25,00- | 7 | 126 |
| 23 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 20 | 27 | 21 | 8 | 23 | 33 | 3,00- 8,00-20,00-21,00-23,00-27,00-33,00- | 7 | 135 |
| 24 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 21 | 22 | 24 | 33 | 11 | 2 | 24 | 2,00-11,00-21,00-22,00-24,00-24,00-33,00- | 7 | 137 |
| 25 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 13 | 11 | 22 | 18 | 20 | 28 | 25 | 11,00-13,00-18,00-20,00-22,00-25,00-28,00- | 7 | 137 |
| 26 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 22 | 28 | 5 | 25 | 21 | 16 | 33 | 5,00-16,00-21,00-22,00-25,00-28,00-33,00- | 7 | 150 |
| 27 | IC VIA VIRGILIO BINASCO | (MI) | 18 | 21 | 25 | 24 | 24 | 17 | 22 | 17,00-18,00-21,00-22,00-24,00-24,00-25,00- | 7 | 151 |
| 28 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 28 | 14 | 9 | 27 | 25 | 26 | 26 | 9,00-14,00-25,00-26,00-26,00-27,00-28,00- | 7 | 155 |
| 29 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00- | 7 | 231 |
| 30 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00- | 7 | 231 |
| 31 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00- | 7 | 231 |
| 32 | IC RODARI-MERCALLI SEREGNO | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00- | 7 | 231 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |