| - Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | MARINI /CLERICI /RIMOLDI / | 12 |
2 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 2,00- 6,00- 7,00- | DELL'OMO /SICHEL /CHIAPPA / | 15 |
N.c. | I.T.AGR. MENDEL VILLA CORTESE | (MI) | 1 | 1,00- | MINONZIO / | 1 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | CASTROFINO /DE MEZZA /DE LORENZO / | 7 |
2 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 3,00- 9,00- 10,00- | D'ALESSANDRO /LENI /LENI / | 22 |
N.c. | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 2 | 5,00- 6,00- | BONAITI /VIGNA / | 11 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 2,00- 4,00- 6,00- | SCUDO /TANZI /BIANCARDI / | 12 |
2 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 5,00- 8,00- 9,00- | SAMOVATI /FASCIANO /POMA / | 22 |
N.c. | I.T.AGR. MENDEL VILLA CORTESE | (MI) | 2 | 1,00- 3,00- | MAGNONI /BARBIERO / | 4 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | AMBROSINI /VILLA /LEONARDI / | 6 |