| - Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 1,00- 6,00- 14,00- | BORGHETTI /FRACCAROLI /MAZZARI / | 21 |
2 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 3 | 4,00- 10,00- 36,00- | GIOENI /GHITTI /ZUSSINO / | 50 |
3 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 3 | 5,00- 22,00- 24,00- | PERABONI /BRUGORA /LUCERNINI / | 51 |
4 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 3 | 13,00- 18,00- 20,00- | COLETTO /GRIGNANI /VITALI / | 51 |
5 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 8,00- 23,00- 34,00- | FEROLDI /PICHLER /ROVETTA / | 65 |
6 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 11,00- 16,00- 40,00- | MARINONI /ONORATO /RESI / | 67 |
7 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 9,00- 26,00- 33,00- | ALETTI /GRUTTADAURIA /LEVI / | 68 |
8 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 17,00- 19,00- 32,00- | MAIENZA /NESPOLI /TEMIN / | 68 |
9 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 3,00- 21,00- 59,00- | PELA' /LAZZARONI /RHO / | 83 |
10 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 3 | 15,00- 30,00- 44,00- | LANTERO /STELLA /SALVANESCHI / | 89 |
11 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 3 | 7,00- 41,00- 47,00- | ADLER /MANZATO /DE MATTIA / | 95 |
12 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 2,00- 39,00- 57,00- | LEVI /PICCARELLI /CEOLA / | 98 |
13 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 27,00- 28,00- 54,00- | RICCI /TAZZI /NEGRI / | 109 |
14 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 29,00- 38,00- 53,00- | LOIODICE /MEYER /BELLOLI / | 120 |
15 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 3 | 25,00- 49,00- 55,00- | FAGGIANI /GIULIANI /SCARABOTTOLO / | 129 |
16 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 12,00- 56,00- 82,00- | GIUSSANI /MAURI /CITTERIO / | 150 |
17 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 35,00- 45,00- 79,00- | DE LACHI /CAVALLI /ROVELLI / | 159 |
18 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 3 | 48,00- 51,00- 65,00- | PEDRETTI /TROMBETTA /CEREA / | 164 |
19 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 42,00- 68,00- 72,00- | CAPPELLI /TASSONI /BORDOGNA / | 182 |
20 | L.S. S. DONATO SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 58,00- 61,00- 78,00- | GAZZO /BETTIGA /ZUCCA / | 197 |
21 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 3 | 73,00-131,00-131,00- | ANZANI /GILO /VARISCO / | 335 |
22 | I.T.C. VERRI MILANO | (MI) | 3 | 86,00-131,00-131,00- | SURACI /TRAVERSO /CHIRICO / | 348 |
N.c. | L.S. SETTI CARRARO MILANO | (MI) | 1 | 31,00- | CARBONI / | 31 |
N.c. | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 1 | 50,00- | CONFALONIERI / | 50 |
N.c. | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 1 | 64,00- | TRIVELLA / | 64 |
N.c. | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 2 | 67,00- 83,00- | BRIANCESCO /PULVIVENTI / | 150 |
N.c. | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 1 | 69,00- | VALSECCHI / | 69 |
N.c. | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | 1 | 70,00- | IANNOTTA / | 70 |
N.c. | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 2 | 80,00-131,00- | POLITO /CATANIA / | 211 |
N.c. | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 2 | 84,00-131,00- | RAGNO /SCIASCIA / | 215 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. S. DONATO SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 2,00- 6,00- 23,00- | VANNUCCHI /PERSEGNANI /SALA / | 31 |
2 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 8,00- 12,00- 16,00- | SALA /BORGHI /RANDOLFI / | 36 |
3 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 9,00- 13,00- 21,00- | CRIVELLI /CESANA /SERRANO' / | 43 |
4 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 15,00- 19,00- 41,00- | CALVI /SOTTSASS /GOBETTO / | 75 |
5 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 5,00- 18,00- 64,00- | GENTILUCCI /LOCATELLI /MENEGHETTI / | 87 |
6 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 3 | 22,00- 32,00- 33,00- | GALIMBERTI /TOFFOLETTO /FORTUNATO / | 87 |
7 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 27,00- 31,00- 49,00- | PEREGO /GAROFALO /MANGIACAVALLI / | 107 |
8 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 3 | 10,00- 42,00- 56,00- | ODONE /SBARDELLATI /DANESE / | 108 |
9 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 3 | 11,00- 47,00- 51,00- | CASTELLI /FIORI /COPPO / | 109 |
10 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 3 | 35,00- 39,00- 48,00- | LOSSANI /NESPOLI /SARINA / | 122 |
11 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 29,00- 40,00- 54,00- | FERINI /SALMOIRAGHI /ROSSI / | 123 |
12 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 25,00- 45,00- 67,00- | SCARAVELLI /GRECCHI /VILLA / | 137 |
13 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 20,00- 34,00- 93,00- | NAVA /PIANO /SANTINELLI / | 147 |
14 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 24,00- 60,00- 63,00- | DI MARTINO /NOVIELLO /MORRA / | 147 |
15 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 3 | 30,00- 44,00- 73,00- | MIGLIETTA /EUSEBI /CORDARO / | 147 |
16 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 28,00- 54,00- 69,00- | BIANCHI /DELLA BELLA /MASTROPIETRO / | 151 |
17 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 17,00- 58,00- 86,00- | NESPOLI /GUENZATI /LUCARELLI / | 161 |
18 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 43,00- 68,00- 83,00- | PRESTINARI /SARRO /VAGO / | 194 |
19 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 3 | 53,00- 59,00- 96,00- | GIOVENE /FORNI /SAPIENZA / | 208 |
20 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 3 | 4,00- 98,00-107,00- | DI NAPOLI /DETTONI /PIEMONTI / | 209 |
21 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 69,00- 72,00- 82,00- | PIERETTI /RIBAUDO /GROSSETTI / | 223 |
22 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 3 | 36,00- 90,00-111,00- | CONFORTI /BESTETTI /LONGO / | 237 |
23 | NUOVO IST. STUDIUM MILANO | (MI) | 3 | 7,00- 66,00-169,00- | SILVARI /BRIVIO /ARMIGLIATI / | 242 |
24 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 3 | 38,00- 78,00-169,00- | METTICA /FRIGERIO /MOSCATIELLO / | 285 |
25 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 3 | 85,00-101,00-103,00- | CHIERICATI /MAGGIONI /BANDERA / | 289 |
26 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 73,00-109,00-110,00- | SPREAFICO /LOSI /BOFFI / | 292 |
27 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 3 | 76,00-108,00-119,00- | PARODI /CARRIERI /FRANCHI / | 303 |
28 | I.T.C. VERRI MILANO | (MI) | 3 | 99,00-114,00-169,00- | LOCATI /PELLEGRINO /AIMONE / | 382 |
N.c. | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 1 | 1,00- | GATTI / | 1 |
N.c. | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1 | 3,00- | CANDOTTI / | 3 |
N.c. | I.T.I. GIORGI MILANO | (MI) | 1 | 14,00- | PALPELLA / | 14 |
N.c. | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 2 | 45,00- 77,00- | BATELLO /BLACK / | 122 |
N.c. | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 2 | 75,00- 84,00- | SANTELLI /VODOPIVEC / | 159 |
N.c. | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 2 | 81,00-112,00- | TRUCCO /SELVAGGIO / | 193 |
N.c. | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 2 | 104,00-118,00- | SQUIZZATO /CASTALDINI / | 222 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 1,00- 4,00- 8,00- | RAI /ALETTI /ROMBOLOTTI / | 13 |
2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 3,00- 7,00- 13,00- | FUGAZZOLA /GRECO /BASSO / | 23 |
3 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 5,00- 9,00- 20,00- | ROSSINI /SPERAFICO /MEDA / | 34 |
4 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 11,00- 18,00- 27,00- | POGGIANI /FAILLA /RIGODANZA / | 56 |
5 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 12,00- 26,00- 27,00- | OSMETTI /LAZZARI /GERRA / | 65 |
6 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 14,00- 22,00- 33,00- | BOTTESINI /MARTINELLO /SADA / | 69 |
7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 16,00- 19,00- 61,00- | GRECCHI /CALIARI /TORBOL / | 96 |
8 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 3 | 6,00- 53,00- 59,00- | GHITTI /SOLIANO /ANESI / | 118 |
9 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 3 | 35,00- 40,00- 50,00- | FOSSATI /AROSIO /TRALLI / | 125 |
10 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 30,00- 49,00- 54,00- | MOROMI /PIANTA /MENEGHELLO / | 133 |
11 | L.S. S. DONATO SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 37,00- 43,00- 58,00- | RAVERA /FASOLINI /NATARELLI / | 138 |
12 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 25,00- 60,00- 63,00- | OPIZZI /MOTTA /GIULIANI / | 148 |
13 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 3 | 32,00- 38,00- 79,00- | IOTTI /DE LORENZI /ZAPPONI / | 149 |
14 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 3 | 15,00- 62,00- 75,00- | FRANCHIN /GALLI /CARERA / | 152 |
15 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 31,00- 63,00- 66,00- | RIZZI /MERLO /DRAGHI / | 160 |
16 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 3 | 44,00- 56,00- 65,00- | BOLLINI /COMI /ZANNI / | 165 |
17 | L.S. SETTI CARRARO MILANO | (MI) | 3 | 24,00- 46,00-117,00- | MAIANO /RIZZI /SAMPIETRO / | 187 |
18 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 3 | 51,00- 74,00- 82,00- | GIANI /BOZZATO /IMPERATORE / | 207 |
19 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 71,00- 72,00- 76,00- | MARELLI /MINERVINI /MAZZONI / | 219 |
20 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 3 | 57,00- 84,00- 86,00- | VISMARA /LABRIOLA /TABBI / | 227 |
N.c. | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 2 | 2,00- 17,00- | KRUGER /FRACCAROLI / | 19 |
N.c. | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 2 | 10,00- 45,00- | TREICHLERI /ROSSI / | 55 |
N.c. | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 1 | 29,00- | TAMAINI / | 29 |
N.c. | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 1 | 38,00- | CASTELBOLOGNESI / | 38 |
N.c. | I.T.C. EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 1 | 52,00- | ANCONA / | 52 |
N.c. | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 1 | 69,00- | CROTTI / | 69 |
N.c. | I.T.C. VERRI MILANO | (MI) | 1 | 117,00- | IORDACHE / | 117 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | VERRI /GARELLO /CENZATO / | 11 |
2 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 3 | 9,00- 13,00- 20,00- | TRAVAGLIO /FONDI /TAVAZZANI / | 42 |
3 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 1,00- 12,00- 30,00- | PERSEGHINI /GUIDOTTI /SPINELLI / | 43 |
4 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 3 | 11,00- 24,00- 27,00- | SANTAMARIA /RODELLA /BASSO / | 62 |
5 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 16,00- 25,00- 26,00- | GRECO /LEGA /COSTANTINI / | 67 |
6 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 8,00- 17,00- 48,00- | PELA' /LUPPI /MATTZUNO / | 73 |
7 | L.S. S. DONATO SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 6,00- 37,00- 47,00- | CLAUDI /CENI /ALESSI / | 90 |
8 | NUOVO IST. STUDIUM MILANO | (MI) | 3 | 3,00- 41,00- 49,00- | VERGANI /GHEZZI /NOGARA / | 93 |
9 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 19,00- 22,00- 79,00- | BUSSOLI /D'ALBERTO /CORATI / | 120 |
10 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 32,00- 34,00- 67,00- | CAPRIATI /DOLDI /BAGGIA / | 133 |
11 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 3 | 28,00- 50,00- 56,00- | MARMONTI /RAIMONDO /SARACCHIO / | 134 |
12 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 14,00- 37,00- 85,00- | BRUGNEROTTO /DE MARCO /VILLA / | 136 |
13 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 45,00- 46,00- 55,00- | PANDINI /CIMOLATO /DE BLASIO / | 146 |
14 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 3 | 35,00- 36,00- 78,00- | SASSOLI /DI CORATO /BOSSI / | 149 |
15 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 3 | 15,00- 51,00- 93,00- | PAGANI /OLTOLINA /BADIALI / | 159 |
16 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 52,00- 53,00- 54,00- | RICCARDI /BONAMORE /LOCATELLI / | 159 |
17 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 3 | 29,00- 63,00- 84,00- | SIOLI /LANZONI /TOSI / | 176 |
18 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 60,00- 66,00- 88,00- | GARONE /GOISIS /BIGHELLI / | 214 |
19 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 43,00- 72,00-100,00- | BROGGIO /TREZZI /MAURI / | 215 |
20 | SCUOLA MILITARE MILANO | (MI) | 3 | 33,00- 59,00-125,00- | BIASONE /DELL'ANGELO /KALTEMBACHER / | 217 |
21 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 3 | 40,00- 98,00-103,00- | BERNARDI /GROPPI /ACETI / | 241 |
22 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 3 | 70,00- 86,00- 91,00- | MADOTTO /COLOMBO /MARIANI / | 247 |
23 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 3 | 39,00- 89,00-121,00- | VISMARA /SARDELLA /ANDREATTA / | 249 |
24 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 3 | 65,00- 73,00-127,00- | ALVARO /BELLANI /MORTARA / | 265 |
25 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 58,00-101,00-115,00- | MANZONI /FONTANA /SANSALONE / | 274 |
26 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 44,00-113,00-132,00- | COLA /CASIRAGHI /MAZZEI / | 289 |
27 | I.T.I. CARTESIO CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 80,00- 92,00-117,00- | PIZZIGALLO /GALIMBERTI /RICCOBENE / | 289 |
28 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 3 | 42,00- 69,00-179,00- | BALOCCO /CARAVITA /PREMARINI / | 290 |
29 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 80,00-104,00-114,00- | VENUTO /FELIPPONE /CIOT / | 298 |
30 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 3 | 94,00- 97,00-119,00- | MENEGHIN /BERNACCHI /GARAVAGLIA / | 310 |
31 | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | 3 | 96,00-124,00-130,00- | BIFFI /BRAMBILLA /CORNERO / | 350 |
32 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | 3 | 64,00-110,00-179,00- | DAMIANI /SIDDI /QUINTERI / | 353 |
33 | I.T.C. VERRI MILANO | (MI) | 3 | 111,00-120,00-128,00- | DEL BUONO /BOI /PALMIERI / | 359 |
N.c. | LEONE XIII MILANO | (MI) | 2 | 7,00-179,00- | CHIAVICATTI /MONACHINO / | 186 |
N.c. | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 2 | 18,00- 75,00- | CONSIGLIO /CAMMAROTA / | 93 |
N.c. | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 2 | 31,00- 77,00- | FUMAGALLI /RIVA / | 108 |