| - Classifica per squadre - Juniores M/F |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 2 | 2,00- 5,00- | TROLLI /ANDREONI / | 7 |
2 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 2 | 4,00- 7,00- | DIDONI /VILLA / | 11 |
N.c. | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 1 | 1,00- | VINCENZI / | 1 |
N.c. | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 1 | 3,00- | ROVERI / | 3 |
N.c. | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 1 | 8,00- | JURICH / | 8 |
- Classifica per squadre - Allievi/e U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 2 | 1,00- 5,00- | RICHES /RUBIN / | 6 |
2 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 2 | 3,00- 4,00- | BOCCASANTA /GIACCA / | 7 |
3 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 2 | 8,00- 11,00- | COLNAGHI /MACCARI / | 19 |
4 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 2 | 9,00- 10,00- | BOSISIO /CALGARI / | 19 |
5 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 2 | 13,00- 15,00- | PAPPINI /VURRO / | 28 |
6 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 2 | 16,00- 18,00- | STEINER /MARCHETTI / | 34 |
7 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 2 | 17,00- 19,00- | GUFANTI /DE BIAGGI / | 36 |
8 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 2 | 25,00- 26,00- | CAZZANIGA /RIPA / | 51 |
N.c. | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1 | 2,00- | TOMMASETTI / | 2 |
N.c. | NUOVO IST. STUDIUM MILANO | (MI) | 1 | 7,00- | SIRTORI / | 7 |
N.c. | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 1 | 20,00- | DONNOLA / | 20 |
N.c. | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 1 | 24,00- | FERRI / | 24 |
N.c. | I.T.C. SRAFFA MILANO | (MI) | 1 | 27,00- | PRINA / | 27 |
N.c. | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | 1 | 38,00- | MONFRINI / | 38 |
- Classifica per squadre - Juniores M/F |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 2 | 1,00- 3,00- | SICOVRE /SACERDOTI / | 4 |
2 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 2 | 2,00- 26,00- | LA CROCE /MOLINARI / | 28 |
3 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 2 | 8,00- 26,00- | SALA /DE CUPPIS / | 34 |
N.c. | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 1 | 5,00- | LAMBRUGHI / | 5 |
N.c. | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 1 | 9,00- | CORDARO / | 9 |
N.c. | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 1 | 10,00- | VILLA / | 10 |
N.c. | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 1 | 11,00- | BAGNATO / | 11 |
- Classifica per squadre - Juniores M/F |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 2 | 3,00- 5,00- | MARIANI /BRIZZI / | 8 |
2 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 2 | 6,00- 8,00- | PARELLO /PATRIZI / | 14 |
3 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 2 | 7,00- 12,00- | LUPIC /BONELLI / | 19 |
4 | I.T.I. CARTESIO CINISELLO BALSAMO | (MI) | 2 | 4,00- 17,00- | PATANE' /CATTANEO / | 21 |
5 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 2 | 2,00- 20,00- | MAZZETTI /DI CESARE / | 22 |
6 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 2 | 1,00- 24,00- | CROVETTO /PAGANONI / | 25 |
7 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 2 | 10,00- 16,00- | ALBINI /SACCHI / | 26 |
8 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 2 | 9,00- 19,00- | MINORA /LEGNANI / | 28 |
9 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 2 | 21,00- 27,00- | PONTI /PAGANI / | 48 |
10 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 2 | 14,00- 45,00- | DEL VECCHIO /DE VECCHI / | 59 |
11 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 2 | 31,00- 34,00- | VENTURATO /PONTONI / | 65 |
12 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 2 | 15,00- 54,00- | ESPOSITO /FERRATIO / | 69 |
13 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 2 | 25,00- 50,00- | ANDREOLETTI /BALDUCCI / | 75 |
14 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 2 | 29,00- 46,00- | CHERUBINI /MINGAZZINI / | 75 |
15 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 2 | 33,00- 49,00- | PASSERINI /LUALDI / | 82 |
16 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 2 | 43,00- 48,00- | KNOLLSEIN /SALVETTI / | 91 |
N.c. | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 1 | 28,00- | CIOT / | 28 |
N.c. | I.T.I. GIORGI MILANO | (MI) | 1 | 32,00- | VAINI / | 32 |
N.c. | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 1 | 41,00- | BRAMATI / | 41 |
N.c. | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 1 | 47,00- | CASSANI / | 47 |
N.c. | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 1 | 51,00- | SEVINCO / | 51 |
N.c. | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | 1 | 52,00- | BONFANTI / | 52 |
N.c. | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1 | 118,00- | VIMERCATI / | 118 |