| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| PROVINCIALE RAGAZZI/E | ||
| 31/05/2006 | Luogo : CERNUSCO S/N | Impianto : CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : RUFFINI IVAN |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 9,00- 9,00-11,00- | 7 | 38 |
| 2 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 7,00-11,00-16,00- | 7 | 39 |
| 3 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 4 | 12 | 18 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00-10,00-12,00-18,00- | 7 | 52 |
| 4 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 16 | 5 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00-16,00- | 7 | 52 |
| 5 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 9 | 19 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-19,00- | 7 | 53 |
| 6 | MAJNO MILANO | (MI) | 14 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 12 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 55 |
| 7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 18 | 1,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-12,00-18,00- | 7 | 56 |
| 8 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 17 | 3,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00-15,00-17,00- | 7 | 57 |
| 9 | PORTA MILANO | (MI) | 8 | 19 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-19,00- | 7 | 61 |
| 10 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 17 | 5 | 8 | 12 | 11 | 14 | 4 | 4,00- 5,00- 8,00-11,00-12,00-14,00-17,00- | 7 | 71 |
| 11 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 7 | 4 | 17 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4,00- 7,00- 9,00-10,00-12,00-12,00-17,00- | 7 | 71 |
| 12 | BELTRAMI+S.CROCE MILANO | (MI) | 16 | 10 | 4 | 13 | 7 | 9 | 14 | 4,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00-14,00-16,00- | 7 | 73 |
| 13 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 15 | 15 | 5,00- 7,00-11,00-12,00-12,00-15,00-15,00- | 7 | 77 |
| 14 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 6 | 2 | 14 | 16 | 15 | 18 | 8 | 2,00- 6,00- 8,00-14,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 79 |
| 15 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 1 | 9 | 1,00- 9,00-10,00-13,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 82 |
| 16 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 11 | 19 | 11 | 17 | 16 | 10 | 3 | 3,00-10,00-11,00-11,00-16,00-17,00-19,00- | 7 | 87 |
| 17 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 12 | 14 | 13 | 18 | 14 | 17 | 2 | 2,00-12,00-13,00-14,00-14,00-17,00-18,00- | 7 | 90 |
| 18 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 19 | 19 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13,00-13,00-14,00-15,00-17,00-19,00-19,00- | 7 | 110 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 8,00-11,00- | 7 | 33 |
| 2 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 15 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00-11,00-15,00- | 7 | 50 |
| 3 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 6 | 1 | 18 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 7,00-17,00-18,00- | 7 | 52 |
| 4 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 9 | 5 | 12 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 9,00-12,00-14,00- | 7 | 52 |
| 5 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 6 | 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-15,00- | 7 | 56 |
| 6 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 2 | 12 | 10 | 3 | 17 | 1 | 14 | 1,00- 2,00- 3,00-10,00-12,00-14,00-17,00- | 7 | 59 |
| 7 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 5 | 10 | 14 | 9 | 1 | 13 | 9 | 1,00- 5,00- 9,00- 9,00-10,00-13,00-14,00- | 7 | 61 |
| 8 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 13 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 13 | 1,00- 3,00- 5,00-12,00-13,00-13,00-15,00- | 7 | 62 |
| 9 | MAJNO MILANO | (MI) | 14 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4,00- 4,00- 5,00- 8,00-11,00-14,00-18,00- | 7 | 64 |
| 10 | PORTA MILANO | (MI) | 1 | 14 | 13 | 6 | 14 | 10 | 7 | 1,00- 6,00- 7,00-10,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 65 |
| 11 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 10 | 18 | 6 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5,00- 6,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-18,00- | 7 | 68 |
| 12 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 8 | 13 | 15 | 5 | 12 | 12 | 4 | 4,00- 5,00- 8,00-12,00-12,00-13,00-15,00- | 7 | 69 |
| 13 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 18 | 2 | 16 | 15 | 2 | 8 | 11 | 2,00- 2,00- 8,00-11,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 72 |
| 14 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 16 | 4 | 9 | 16 | 16 | 3 | 8 | 3,00- 4,00- 8,00- 9,00-16,00-16,00-16,00- | 7 | 72 |
| 15 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 12 | 18 | 3 | 10 | 6 | 16 | 10 | 3,00- 6,00-10,00-10,00-12,00-16,00-18,00- | 7 | 75 |
| 16 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 7 | 7 | 11 | 18 | 11 | 14 | 16 | 7,00- 7,00-11,00-11,00-14,00-16,00-18,00- | 7 | 84 |
| 17 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 11 | 9 | 7 | 13 | 13 | 17 | 15 | 7,00- 9,00-11,00-13,00-13,00-15,00-17,00- | 7 | 85 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |